총 게시물 362건, 최근 0 건
번호 제목 날짜 조회
22 [역계산]  표준경도에 따른 윤달 차이 02-23 3237
21 [역계산]  음력조견표 표준경도 추가 02-23 3302
20 [역계산]  만세력 버그 수정 +1 02-23 3247
19 [역계산]  윤달 배치 기준 02-02 5541
18 [역계산]  주요 음력월에 대한 고정 문제 및 윤달계산 기준 02-01 4811
17 [역계산]  음력과 윤달(음력조견표) 01-31 5872
16 [천문계산]  델타티 (delta T) 범위 +2 01-20 5103
15 [천문계산]  24절기표(평기법) 11-02 4553
14 [천문계산]  천문계산 자료와 간지달력 09-25 6416
13 [천문계산]  윤초(Leap second) 적용시기 +3 09-17 4113
12 [천문계산]  delta T 변화 09-14 3309
11 [천문계산]  달 삭망표 서비스 오픈 09-14 3541
10 [천문계산]  율리우스적일 계산 09-09 4886
9 [천문계산]  JPL 결과값과의 비교 bc2000 ~ ad464 09-09 3273
8 [천문계산]  오랜 숙원 해결 09-09 3175
7 [천문계산]  JPL 결과값 간의 차이 (UT) 09-09 3067
6 [천문계산]  보정후 JPL 결과값과의 차이 09-09 3084
5 [천문계산]  nutation 모델의 차이 09-09 3134
4 [천문계산]  시황경 JPL 결과값과의 차이 09-09 3628
3 [천문계산]  천체위치계산 서비스 09-09 3893
처음  이전  11  12  13  14  15  16  17  18  19  맨끝



 


 

Copyright ⓒ www.lifesci.net. All rights reserved.